輸送用冷凍機
パラメータ | 説明 |
---|---|
適用温度 | -20℃ ~ +20℃ |
適用ボックス容量 | ≤10m³ |
冷却能力 | – 0℃/30℃の場合: 2350 W |
– -18℃/30℃の場合: 1250 W | |
高電圧 | DC250V-DC450V |
制御電圧 | DC12V(9〜16V) |
冷媒 | R404a(0.8kg) |
蒸発器 | – 材質: 内側溝付き銅管 |
– ファンの数: 1 | |
– 寸法: 780 × 580 × 210 mm | |
– 重量: 13 kg | |
コンデンサー | – 材質: 平行流 |
– ファンの数: 1 | |
– 寸法: 1280 × 510 × 300 mm | |
– 体重: < 63 kg | |
潤滑油 | ページ68 |
低電圧電源 | DC-DC |
ボックス温度調整 | 電子デジタルディスプレイ |
安全保護 | システム保護用の高圧および低圧スイッチ |
解凍方法 | ホットガス自動霜取り |
ドライブモデル | 完全電動駆動 |
アンカーグループ は、コールドチェーン物流のニーズを満たすように特別に設計された、高度な分割型冷蔵ユニットの有名なメーカーです。