Ar Condicionado Automotivo
Recurso | Detalhes |
---|---|
Compressor | 18cc/r ou 27cc/r |
Capacidade de resfriamento | 4000W |
Refrigerante | R134a, 1.0kg |
Tipo de instalação | Mono-block & rooftop mounted |
Classificação total atual | ≤90A (DC12V), ≤45A (DC24V) |
Volume de ar do soprador do evaporador | 650㎥/h |
Volume de ar do ventilador do condensador | 1700㎥/h |
Dimensões do condensador | 1055×800×206mm |
Dimensões do evaporador | 1055×800×206mm |
Veículo adequado | Todas as cabines de caminhões, máquinas de construção e veículos elétricos |
Modo de condução | Unidade movida a bateria |
Optional Parts & Function | Wireless controller (DT30A, DT40A) & Heating function (DT40A) |
aqui estão as informações apresentadas em formato de tabela:
Recurso | Detalhes |
---|---|
Compressor | 18cc/r ou 27cc/r |
Capacidade de resfriamento | 4000W |
Refrigerante | R134a, 1.0kg |
Tipo de instalação | Mono-block & rooftop mounted |
Classificação total atual | ≤90A (DC12V), ≤45A (DC24V) |
Volume de ar do soprador do evaporador | 650㎥/h |
Volume de ar do ventilador do condensador | 1700㎥/h |
Dimensões do condensador | 1055×800×206mm |
Dimensões do evaporador | 1055×800×206mm |
Veículo adequado | Todas as cabines de caminhões, máquinas de construção e veículos elétricos |
Modo de condução | Unidade movida a bateria |
Peças e funções opcionais | Wireless controller (DT30A, DT40A) & Heating function (DT40A) |
This table provides a clear overview of the specifications for the AC.154.031 (12V) electric car AC compressor.