Aire acondicionado automotriz
Característica | Detalles |
---|---|
Compresor | 18 cc/r o 27 cc/r |
Capacidad de enfriamiento | 4000W |
Refrigerante | R134a, 1.0kg |
Tipo de instalación | Mono-block & rooftop mounted |
Calificación actual total | ≤90A (DC12V), ≤45A (DC24V) |
Volumen de aire del soplador del evaporador | 650㎥/h |
Volumen de aire del ventilador del condensador | 1700 m/h |
Dimensiones del condensador | 1055×800×206mm |
Dimensiones del evaporador | 1055×800×206mm |
Vehículo adecuado | Todas las cabinas de camiones, maquinarias de construcción y vehículos eléctricos. |
Modo impulsado | Unidad accionada por batería |
Optional Parts & Function | Wireless controller (DT30A, DT40A) & Heating function (DT40A) |
Aquí está la información presentada en formato de tabla:
Característica | Detalles |
---|---|
Compresor | 18 cc/r o 27 cc/r |
Capacidad de enfriamiento | 4000W |
Refrigerante | R134a, 1.0kg |
Tipo de instalación | Mono-block & rooftop mounted |
Calificación actual total | ≤90A (DC12V), ≤45A (DC24V) |
Volumen de aire del soplador del evaporador | 650㎥/h |
Volumen de aire del ventilador del condensador | 1700 m/h |
Dimensiones del condensador | 1055×800×206mm |
Dimensiones del evaporador | 1055×800×206mm |
Vehículo adecuado | Todas las cabinas de camiones, maquinarias de construcción y vehículos eléctricos. |
Modo impulsado | Unidad accionada por batería |
Piezas y funciones opcionales | Wireless controller (DT30A, DT40A) & Heating function (DT40A) |
This table provides a clear overview of the specifications for the AC.154.031 (12V) electric car AC compressor.