AC Otomotif
Fitur | Rincian |
---|---|
Kompresor | 18cc/r atau 27cc/r |
Kapasitas Pendinginan | 4000W |
Pendingin | R134a, 1,0 kg |
Memasang Jenis | Monoblok & dipasang di atap |
Total Peringkat Saat Ini | ≤90A (DC12V), ≤45A (DC24V) |
Volume Udara Blower Evaporator | 650㎥/jam |
Volume Udara Kipas Kondensor | 1700㎥/jam |
Dimensi Kondensor | Ukuran 1055×800×206mm |
Dimensi Evaporator | Ukuran 1055×800×206mm |
Kendaraan yang Cocok | Semua kabin truk, mesin konstruksi, dan kendaraan listrik |
Mode Terdorong | Unit bertenaga baterai |
Bagian & Fungsi Opsional | Kontroler nirkabel (DT30A, DT40A) & Fungsi pemanas (DT40A) |
berikut informasi yang disajikan dalam format tabel:
Fitur | Rincian |
---|---|
Kompresor | 18cc/r atau 27cc/r |
Kapasitas Pendinginan | 4000W |
Pendingin | R134a, 1,0 kg |
Memasang Jenis | Monoblok & dipasang di atap |
Total Peringkat Saat Ini | ≤90A (DC12V), ≤45A (DC24V) |
Volume Udara Blower Evaporator | 650㎥/jam |
Volume Udara Kipas Kondensor | 1700㎥/jam |
Dimensi Kondensor | Ukuran 1055×800×206mm |
Dimensi Evaporator | Ukuran 1055×800×206mm |
Kendaraan yang Cocok | Semua kabin truk, mesin konstruksi, dan kendaraan listrik |
Mode Terdorong | Unit bertenaga baterai |
Bagian & Fungsi Opsional | Kontroler nirkabel (DT30A, DT40A) & Fungsi pemanas (DT40A) |
Tabel ini memberikan gambaran yang jelas tentang spesifikasi kompresor AC mobil listrik AC.154.031 (12V).