Taşıma Soğutma
Parametre | Tanım |
---|---|
Uygulanabilir Sıcaklık | -20℃ ~ +20℃ |
Uygulanabilir Kutu Hacmi | ≤10 m³ |
Soğutma Kapasitesi | – 0℃/30℃'de: 2350 W |
– -18℃/30℃'de: 1250 W | |
Yüksek Voltaj | DC250V-DC450V |
Kontrol Voltajı | DC12V (9-16V) |
Soğutucu | R404a (0,8 kg) |
Buharlaştırıcı | – Malzeme: İç yivli bakır boru |
– Taraftar sayısı: 1 | |
– Boyutlar: 780 × 580 × 210 mm | |
– Ağırlık: 13 kg | |
Kondansatör | – Malzeme: Paralel akış |
– Taraftar sayısı: 1 | |
– Boyutlar: 1280 × 510 × 300 mm | |
– Ağırlık: < 63 kg | |
Yağlama Yağı | SAYFA 68 |
Düşük Voltajlı Güç | DC-DC |
Kutu Sıcaklık Ayarı | Elektronik dijital ekran |
Güvenlik Koruma | Sistem koruması için yüksek ve düşük basınç anahtarları |
Çözme Yöntemi | Sıcak gazlı defrost otomatik |
Sürücü Modeli | Tam elektrikli sürüş |
Çapa Grubu soğuk zincir lojistiğinin taleplerini karşılamak üzere özel olarak tasarlanmış, gelişmiş split tip soğutma ünitelerinin tanınmış üreticisidir.